公益社団法人計測自動制御学会2021-22年度代議員選挙開票結果(報告)
2021年1月19日(火)
公益社団法人計測自動制御学会
2021-22年度代議員選出選挙開票結果(報告)
公益社団法人計測自動制御学会
2020年度選挙管理委員会
2020年12月28日に告示した会告に従い、同日より2021年1月18日(投票締切:午後5時本会必着)までに行われた、公益社団法人計測自動制御学会2021-22年度代議員選挙の開票結果を、以下の通り報告します。
1.投 票 総 数: | 173通(名) (2020年12月10日現在の全正・名誉会員4,464名の4%) |
2.有効投票総数: | 172通(名) (無効:1通(名)) |
3.候補者全員信任: | 170通(名) |
4.候補者一部信任: | 2通(名) (信任率99.4%) |
以上の結果から、以下に掲げる候補者全員89名が公益社団法人計測自動制御学会の2021-22年度代議員に当選したことを報告します。
以上
公益社団法人計測自動制御学会代議員 当選者一覧 〔順不同,敬称略〕
番号 | 氏 名 | 所 属 | 番号 | 氏 名 | 所 属 |
1 | 青田 直之 | アズビル(株) | 46 | 鈴木 高宏 | 東北大学 |
2 | 荒井 翔悟 | 東北大学 | 47 | 髙木 真人 | (公社)日本工学会 |
3 | 安藤 慶昭 | 産業技術総合研究所 | 48 | 高橋 隆行 | 福島大学 |
4 | 池田 篤俊 | 近畿大学 | 49 | 高山 茂 | 立命館大学 |
5 | 石川 将人 | 大阪大学 | 50 | 高山 潤也 | 信州大学 |
6 | 石黒 章夫 | 東北大学 | 51 | 橘 完太 | 工学院大学 |
7 | 石塚 真一 | サイバネットシステム(株) | 52 | 田中 仁章 | 横河電機(株) |
8 | 石野 洋子 | 山口大学 | 53 | 玉本 拓巳 | 富山県立大学 |
9 | 伊藤 章雄 | 横河電機(株) | 54 | 田村 安孝 | 山形大学 |
10 | 伊藤 邦春 | 日本製鉄(株) | 55 | 千田 有一 | 信州大学 |
11 | 井端 一雅 | (株)MTK | 56 | 塚本 雅裕 | マレリ(株) |
12 | 井村 順一 | 東京工業大学 | 57 | 津坂 優子 | パナソニック(株) |
13 | 上木 諭 | 豊田工業高等専門学校 | 58 | 中内 靖 | 筑波大学 |
14 | 上田 悦子 | 大阪工業大学 | 59 | 中島 弘之 | 近畿大学 |
15 | 魚橋 慶子 | 東北学院大学 | 60 | 仲田 隆一 | - |
16 | 内山 勝 | 東北大学 | 61 | 永谷 達也 | 三菱電機(株) |
17 | 大重 貴彦 | JFEテクノリサーチ(株) | 62 | 長縄 明大 | 秋田大学 |
18 | 大谷 雅之 | 近畿大学 | 63 | 橋本 芳宏 | 名古屋工業大学 |
19 | 大場 みち子 | 公立はこだて未来大学 | 64 | 長谷川 正美 | 富士電機(株) |
20 | 大山 真司 | 東京工業大学 | 65 | 馬場 充 | 茨城大学 |
21 | 尾形 哲也 | 早稲田大学 | 66 | 早川 朋久 | 東京工業大学 |
22 | 折本 寿子 | 県立広島大学 | 67 | 早川 義一 | 愛知工業大学 |
23 | 金子 修 | 電気通信大学 | 68 | 原 辰 次 | 東京工業大学 |
24 | 川井 昌之 | 福井大学 | 69 | 半田 久志 | 近畿大学 |
25 | 河合 康典 | 石川工業高等専門学校 | 70 | 藤崎 泰正 | 大阪大学 |
26 | 神田 真司 | (株)富士通研究所 | 71 | 藤本 健治 | 京都大学 |
27 | 菅野 貴皓 | リバーフィールド(株) | 72 | 穂高 一条 | 宮崎大学 |
28 | 岸田 昌子 | 国立情報学研究所 | 73 | 本間 経康 | 東北大学 |
29 | 喜安 千弥 | 長崎大学 | 74 | 三浦 眞由美 | アズビル(株) |
30 | 黒川 太 | 東芝インフラシステムズ(株) | 75 | 宮田 喜久子 | 名城大学 |
31 | 小池 雅和 | 東京海洋大学 | 76 | 森 耕平 | 神戸大学 |
32 | 小島 桃子 | 産業技術総合研究所 | 77 | 森田 良文 | 名古屋工業大学 |
33 | 小林 尚登 | 法政大学 | 78 | 門内 靖明 | 慶應義塾大学 |
34 | 嵯峨 智 | 熊本大学 | 79 | 山下 智輝 | (株)前川製作所 |
35 | 佐々木 毅 | 芝浦工業大学 | 80 | 山野辺 夏樹 | 産業技術総合研究所 |
36 | 佐藤 和也 | 佐賀大学 | 81 | 山本 薫 | 九州大学 |
37 | 佐藤 訓志 | 大阪大学 | 82 | 山本 茂 | 金沢大学 |
38 | 澤田 満 | 理化工業(株) | 83 | 山本 大介 | (株)東芝 |
39 | 椹木 哲夫 | 京都大学 | 84 | 山本 智規 | 愛媛大学 |
40 | 茂森 弘靖 | JFEスチール(株) | 85 | 山本 秀典 | (株)日立製作所 |
41 | 篠田 裕之 | 東京大学 | 86 | 山本 雅人 | 北海道大学 |
42 | 篠原 寿広 | 近畿大学 | 87 | 羅 志偉 | 神戸大学 |
43 | 柴田 瑞穂 | 近畿大学 | 88 | ラワンカル アンキット | 北海道大学 |
44 | 申 鉄龍 | 上智大学 | 89 | 劉 康志 | 千葉大学 |
45 | 杉田 典大 | 東北大学 |
補欠当選者一覧 〔補欠候補順,敬称略〕
番 号 | 氏 名 | 所 属 |
補1 | 菅野 重樹 | 早稲田大学 |
補2 | 結城 義敬 | 計測自動制御学会 |