公益社団法人計測自動制御学会 2015-16年度代議員選出選挙開票結果(報告)
2015年1月6日(火)
公益社団法人計測自動制御学会
2015-16年度代議員選出選挙開票結果(報告)
公益社団法人計測自動制御学会
選挙管理委員会
2014年12月12日に告示した会告に従い、2015年1月5日(投票締切:当日午後5時本会必着)に行った公益社団法人計測自動制御学会2015-16年度代議員選挙の開票結果を以下の通り報告します。
1.投 票 総 数: | 1,058通(名) (2014年12月10日現在の全正・名誉会員5,272名の20%) |
2.有効投票総数: | 1,017通(名) (無効は、41通(名)) |
3.候補者全員信任: | 1,017通(名) |
不信任投票: | 0通(名) (信任率100%) |
以上の結果から、以下に掲げる候補者全員106名が公益社団法人計測自動制御学会の2015-16年度代議員に当選したことを報告します。
以上
公益社団法人計測自動制御学会代議員 当選者一覧 〔順不同,敬称略〕
番 号 | 氏 名 | 所 属 | 番 号 | 氏 名 | 所 属 |
1 | 浅井 徹 | 大阪大学 | 54 | 鈴木 達也 | 名古屋大学 |
2 | 荒井 幸代 | 千葉大学 | 55 | 曽禰 寛純 | アズビル(株) |
3 | 飯塚 幸理 | JFEスチール(株) | 56 | 髙木 真人 | 横河電機(株) |
4 | 生島 直俊 | 武蔵エンジニアリング(株) | 57 | 高野 正利 | トヨタ自動車(株) |
5 | 生田 顕 | 県立広島大学 | 58 | 髙信 英明 | 工学院大学 |
6 | 池澤 克哉 | 横河電機(株) | 59 | 高橋 桂子 | 海洋研究開発機構 |
7 | 石塚 真一 | サイバネットシステム(株) | 60 | 高橋 亮一 | 大阪大学 |
8 | 石飛 光章 | 熊本大学 | 61 | 高柳 洋一 | (株)東芝 |
9 | 石原 鑑 | 三菱電機(株) | 62 | 竹田 浩伸 | 三菱化学エンジニアリング(株) |
10 | 伊藤 章雄 | 横河電機(株) | 63 | 舘 暲 | 慶應義塾大学 |
11 | 今井 秀孝 | 産業技術総合研究所 | 64 | 田中 幹也 | 山口大学 |
12 | 井村 順一 | 東京工業大学 | 65 | 田中 孝之 | 北海道大学 |
13 | 岩田 浩康 | 早稲田大学 | 66 | 田中 敏幸 | 慶應義塾大学 |
14 | 植木 美和 | (株)富士通研究所 | 67 | 谷川 民生 | 産業技術総合研究所 |
15 | 大須賀公 一 | 大阪大学 | 68 | 田村 俊世 | 大阪電気通信大学 |
16 | 岡本 卓 | 千葉大学 | 69 | 津田 和呂 | JFEスチール(株) |
17 | 尾川 順子 | 宇宙航空研究開発機構 | 70 | 道木 加絵 | 愛知工業大学 |
18 | 貝原 俊也 | 神戸大学 | 71 | 鳥越 一平 | 熊本大学 |
19 | 梶田 徹矢 | アズビル(株) | 72 | 仲田 隆一 | (株)東芝 |
20 | 加嶋 健司 | 京都大学 | 73 | 奈良 高明 | 東京大学 |
21 | 綛田 長生 | アズビル(株) | 74 | 西川 郁子 | 立命館大学 |
22 | 加納 学 | 京都大学 | 75 | 西村 秀和 | 慶應義塾大学 |
23 | 川邊 武俊 | 九州大学 | 76 | 昇 享市 | 東芝ITコントロールシステム(株) |
24 | 河村 隆 | 信州大学 | 77 | 萩原 朋道 | 京都大学 |
25 | 木口 量夫 | 九州大学 | 78 | 橋本 浩一 | 東北大学 |
26 | 北村 昌秀 | 向洋電機(株) | 79 | 長谷川忠大 | 芝浦工業大学 |
27 | 来海 暁 | 大阪電気通信大学 | 80 | 早瀬 敏幸 | 東北大学 |
28 | 熊谷 正朗 | 東北学院大学 | 81 | 平林 美樹 | 情報通信研究機構 |
29 | 倉爪 亮 | 九州大学 | 82 | 福岡 豊 | 工学院大学 |
30 | 倉林 大輔 | 東京工業大学 | 83 | 福原 聡 | 横河電機(株) |
31 | 黒江 康明 | 京都工芸繊維大学 | 84 | 淵 昌彦 | 東京ガス(株) |
32 | 黒谷 憲一 | 富士電機(株) | 85 | 古橋 武 | 名古屋大学 |
33 | 小泉 稔 | (株)日立製作所 | 86 | 古家 秀彦 | 新日鉄住金エンジニアリング(株) |
34 | 後久 卓哉 | 東急建設(株) | 87 | 本多 敏 | 慶應義塾大学 |
35 | 児玉 俊文 | JFEスチール(株) | 88 | 前田 章 | (株)日立製作所 |
36 | 小畠 時彦 | 産業技術総合研究所 | 89 | 牧川 方昭 | 立命館大学 |
37 | 小林 幸徳 | 北海道大学 | 90 | 増田 士朗 | 首都大学東京 |
38 | 佐藤 圭司 | (株)東芝 | 91 | 松山 科子 | ソニー(株) |
39 | 佐野 明人 | 名古屋工業大学 | 92 | 水野 毅 | 埼玉大学 |
40 | 佐野恵美子 | 三菱電機(株) | 93 | 水野 直樹 | 名古屋工業大学 |
41 | 佐野 滋則 | 豊橋技術科学大学 | 94 | 三好 孝典 | 豊橋技術科学大学 |
42 | 三平 満司 | 東京工業大学 | 95 | 向井 正和 | 工学院大学 |
43 | 塩手 良知 | アズビル(株) | 96 | 村田 純一 | 九州大学 |
44 | 塩谷 政典 | 新日鐵住金(株) | 97 | 安信 誠二 | 筑波大学 |
45 | 篠原和太郎 | (株)東芝 | 98 | 山下 裕 | 北海道大学 |
46 | 柴田 啓司 | 富山大学 | 99 | 山田 隆雄 | 富士電機(株) |
47 | 島貫 洋 | 無し | 100 | 山中 淑光 | (株)フォーラムエイト |
48 | 清水 孝雄 | (株)チノー | 101 | 山野辺夏樹 | 産業技術総合研究所 |
49 | 白井 俊明 | 横河電機(株) | 102 | 山本 透 | 広島大学 |
50 | 新 誠一 | 電気通信大学 | 103 | 山本 義春 | 東京大学 |
51 | 杉江 俊治 | 京都大学 | 104 | 吉田 正樹 | 大阪電気通信大学 |
52 | 杉江 弘 | 三菱電機(株) | 105 | 吉原 順二 | 日本電気計測器工業会 |
53 | 鈴木 高宏 | 東北大学 | 106 | 和田 一義 | 首都大学東京 |
補欠当選者一覧 〔補欠候補順,敬称略〕
番 号 | 氏 名 | 所 属 |
補1 | 石 川 正 俊 | 東京大学 |
補2 | 井 端 一 雅 | 計測自動制御学会 |