学会誌5月号が発行されました(5/15)最新号の目次
特集 現在の気象,将来の気候―高精度・高分解能計測を目指して―
キーワード総説 | 特集:現在の気象,将来の気候-高精度・高分解能計測を目指して- | 岩崎 杉紀(防衛大), 久保田 尚之(北海道大) |
概論 | 特集にあたって:地上観測による気象と気候の高精度計測 | 岩崎 杉紀(防衛大), 久保田 尚之(北海道大) |
解説 | 地上の天気を測る | 岩下 久人,呉 宏堯 (明星電気) |
解説 | 豪雨を測る | 牛尾 知雄(大阪大) |
解説 | レーザー光で上空の黄砂・人為汚染粒子を測る | 清水 厚(国立環境研) |
小話 | 観測小話:南の島で時を測る | 城岡 竜一 (海洋研究開発機構) |
解説 | 大気中の微量気体を測るライダー | 阿保 真(首都大) |
解説 | 気球で雲を測る | 藤原 正智(北海道大), 林 真由美 (神栄テクノロジー), 杉立 卓治(明星電気) |
解説 | 深海を測る | 小林 大洋 (海洋研究開発機構) |
小話 | 観測小話:昭和の二夏のアサリ缶 | 稲飯 洋一(東北大) |
解説 | 二酸化炭素を回収し貯留する技術 | 加藤 悦史 (エネルギー総合工学研究所) |
解説 | 技術で地球は変えられるか?~気候工学(ジオエンジニアリング)~ | 杉山 昌広(東京大) |
小話 | 観測小話:ヤシ酒 | 岩崎 杉紀(防衛大) |
リレー解説 | 介護福祉のための研究開発の動向 第11回:介護用ベッドとその周辺機器 |
三宅 徳久,初雁 卓郎 (パラマウントベッド) |
リレー記事 | SICEと私 第5回:SICEに育てられた40年―「システム最適化」にこだわり続けて― | 相吉 英太郎 (統計数理研) |
学会だより | 2016 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2016) | 近野 敦(北海道大), 平田 泰久(東北大) |
書評 | 「実時間最適化による制御の実応用」(大塚敏之 編,浜松正典ほか 共著) | 有泉 亮(名古屋大) |
編集後記 | 岩崎 杉紀(防衛大) |