学会誌1月号が発行されました(1/21)最新号の目次
特集 企業経営・組織運営への実験科学アプローチ
巻頭言 | 中期事業計画を推進する基礎体力の充実と強化 | 本多 敏(慶應大) |
総論 | 特集にあたって:経営問題の計測と実験をめざして | 寺野 隆雄(東工大) |
解説 | 企業パフォーマンスの計測とその影響要因に関するモデリング | 椿 広計(統計センター) |
解説 | 経営者と構成員の認知・判断に関する実験科学的アプローチ | 國上 真章(東工大) |
解説 | 社会デザイン・リサーチ―複雑な問題状況の設計・介入のためのシステムズアプローチ | 木嶋 恭一(東工大) |
解説 | 組織システムのモデル化と組織学習の分析 | 高橋 真吾(早稲田大) |
解説 | 企業活動のモデル化とシミュレーション | 倉橋 節也(筑波大) |
解説 | ゲーミングを活用したイノベーション戦略の策定 | 佐藤 亮(横浜国大) |
解説 | テキスト情報による金融資産価格評価~データ解析とシミュレーション分析~ | 高橋 大志(慶應大) |
解説 | ソーシャルメディアにおける信用形成とプライバシー | 折田 明子(関東学院大) |
解説 | IoT環境下の「考える工場」実現を目指す実仮想融合型生産システム | 貝原 俊也(神戸大) |
解説 | 組織・産業・経済システムの人工物としてのデザイン論 ―IoE時代の組織・産業・経済システムの現実の再構築に向けて― | 出口 弘(東工大) |
新人研究者によるサーベイ報告 | 工業材料中のハロゲンの高精度定量と標準に関する調査研究 | 和田 彩佳(産総研) |
部門 だより |
産業応用部門2015年度大会 | 眞田 一志(横浜国大) |
書評 | 「絵でわかるロボットのしくみ」(瀬戸文美 著,平田泰久 監修) | 和田 一義(首都大) |
編集後記 | 小林 知巳(早稲田大) |