会誌6月号が発行されました(6/12)最新号の目次
計測・通信技術を生かしたポスト3.11の災害対策
総論 | 「計測・通信技術を生かしたポスト3.11の災害対策」の発行にあたって | 塚越 秀行(東工大) |
解説 | GNSSデータに地震前兆を探す | 日置 幸介(北海道大) |
解説 | GPS/音響結合方式による海底地殻変動観測 | 田所 敬一(名古屋大) |
解説 | 日本海溝海底地震津波観測網 | 植平 賢司(防災科学技研) |
解説 | 小型無人航空機システムを用いた無線中継ネットワークの展開 | 小野 文枝,滝沢 賢一,辻 宏之,鈴木 幹雄,浜口 清,三浦 龍(NICT) |
解説 | GPS津波計・波浪計を用いた防災システム | 寺田 幸博(高知工専) |
解説 | 中山間地域の災害時孤立集落を想定した情報通信システム開発の試み | 塚田 晃司(和歌山大) |
解説 | 被災地情報支援のための係留型情報気球InfoBalloon | 小野里雅彦(北海道大) |
解説 | 環境中の放射性物質の挙動-環境中で放射性核種はどのように動き,環境放射能汚染はこれからどうなるのか- | 山崎 秀夫(近畿大) |
解説 | 水中の低濃度放射性セシウムの迅速濃縮技術 | 保高 徹生,辻 英樹(産総研) |
解説 | 船舶を利用した防災スマートグリッド | 刑部 真弘(東京海洋大) |
リレー解説 | 国際単位系(SI)の体系紹介と最新動向 第6回:長さ (m) についての基礎解説と最新動向 |
高辻 利之(産総研) |
新人研究者によるサーベイ報告 | 有機化合物の精確な定量分析のための核磁気共鳴 (NMR) 分光法に関する調査報告 | 齋藤 直樹(産総研) |
学界だより | RTミドルウェアコンテスト2013 開催報告 | 山下 智輝(前川製作所) |
部門だより | ライフエンジニアリング部門シンポジウム2013(LE2013)開催報告 | 福岡 豊(工学院大) |
製品紹介 | 耐環境温湿度センサ | アズビル株式会社 |
さいすらん | 産業応用部門計装技術交流部会:「産業システムシンポジウム」「安全・安心に貢献する計装技術」 | 計装技術交流部会 |
編集後記 | 青木一彦(NEC) |